Рукава резиновые напорные производятся на современной линии бездорновым способом, которая обеспечивает соблюдение точных геометрических размеров рукавов на всем этапе производства. Рукава имеют гладкие внутреннюю и наружную поверхности. Преимущество данного способа, это отсутствие разностенности рукавов, не маловажный критерий при монтаже рукава, которая не исключается при производстве на дорне. Выпускаются рукава трех типов по ГОСТ 10362-76, ТУ 2559-007-00073305-2013 и ГОСТ 9356-75.
Рукава резиновые напорные нашли широкое применение во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства, где требуется транспортировка и перекачка жидкостей, сыпучих материалов, воздуха и газов.
В зависимости от назначения рукавов, дифференцируются их основные параметры:
- внутренний диаметр от 6 до 25 мм;
- рабочее давление от 6,3 до 16 атм.;
- разрывное избыточное давление 3-х кратное к рабочему;
- температурный режим от -40С до + 90С.
Цена на продукцию договорная.
| Типоразмер рукава | Наименование рукава |
| ТУ 2559-007-00073305-2013 | |
| 16 - 1,0 ВГ | Рукав с нитяным каркасом облегченный |
| 18 - 1,0 ВГ | Рукав с нитяным каркасом облегченный |
| 20 - 1,0 ВГ | Рукав с нитяным каркасом облегченный |
| 25 - 1,0 ВГ | Рукав с нитяным каркасом облегченный |
| ГОСТ 10362-76 | |
| 6х14-1,6 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 8х15,5-1,0 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 10х17,5-0,63 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 10х17,5 -1,0 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 12 х20 - 0,63 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 12 х20 - 1,6 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 14х22 - 0,63 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 14х23 - 1,6 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 16 х24 - 0,63 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 16 х25 - 1,6 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 18 х26 - 0,63 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 18х27 - 1,6 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 20 х28,5 -0,63 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 20 х29 - 1,6 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 22х30,5-0,62 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 22х32-1,47 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 25 х34 - 0,63 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| 25 х35 - 1,6 | Рукав с нитяной навивкой масло-бензостойкий |
| ГОСТ 9356-75 | |
| III-6.3-2,0 | Рукав для газовой сварки |
| III -9-2,0 | Рукав для газовой сварки |
| I-6,3-0,63 | Рукав для газовой сварки |
| I-9-0,63 | Рукав для газовой сварки |

